T C F | 2009 ( I D F ) | 2010 ( I D F ) |
100 M | 12"82 ( 14"07 ) | 13"15 ( 14"71 ) |
400 M | 65"16 ( 72"11) | 66"69 ( 71"15 ) |
800 M | 2'35" ( 2'36"50 ) | 2'33"50 ( 2'39" 97 ) |
3 000 M | 11'31"43 ( 13'45"51 ) | 11'37"70 ( 14'08"57 ) |
Hauteur | 1m57 (personne) | 1m50 (personne) |
Longueur | 5m16 ( 3m85 ) | 5m27 ( 3m80 ) |
Poids ( 4 Kg ) | 10m52 ( 7m57 ) | 11m23 ( 5m23 ) |
Disque ( 1 Kg ) | 36m64 (personne) | 41m99 (personne) |
Marteau ( 4 Kg ) | 40m49 ( HC ) (personne) | 46m60 ( HC ) (personne) |
Javelot ( 600 g ) | 25m74 ( HC ) (personne) | 28m96 ( HC ) ( 13m77HC ) |
4 x 100 M | 57"34 ( 59"08 ) | 58"47 ( 72"94 ) |
T C F | 2011 ( I D F ) | 2012 ( I D F ) |
100 M | 13"60 ( 14"45 ) | 13"38 ( 15"12 ) |
400 M | 65"24 ( 68"41 ) | 68"58 ( 72"47 ) |
800 M | 2'35"15 ( 2'40"92 ) | 2'29"64 ( 2'38"95 ) |
3 000 M | (11'35"96 ) LE MOING | 10'29"79 ( 11'44"58 ) |
Hauteur | 1m45 ( personne ) | 1m46 ( 1m ) |
Longueur | 5m16 ( 3m41 ) | 5m31 ( 3m47 ) |
Poids ( 4 Kg ) | 12m13 ( 5m77 ) | 9m98 ( 5m46 ) |
Disque ( 1 Kg ) | 50m89 (personne) | 50m02 (personne) |
Marteau ( 4 Kg ) | 47m16 (HC) (personne) | 44m49 (personne) |
Javelot ( 600 g ) | 30m65 (HC) (personne) | 24m83 (personne) |
4 x 100 M | 59"16 ( 60"94 ) | 55"41 ( DQ ) |
T C F | 2013 ( I D F ) | 2014 ( I D F ) |
100 M | ||
400 M | ||
800 M | ||
3 000 M | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Poids ( 4 Kg ) | ||
Disque ( 1 Kg ) | ||
Marteau ( 4 Kg ) | ||
Javelot ( 600 g ) | ||
4 x 100 M |